- 歡迎來到安徽自考網!為考生提供安徽自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以安徽教育考試院www.ahzsks.cn為準。 免費領取課程
2020年10月份合肥自學考試考試版本目錄
自考在線學習
+問答
| 專業 | 代碼 | 教材名稱 | 出版社 | 版本作者 | 版本 | 備注 |
| 日期 | ||||||
| 會計電算化(020242) | 9 | 政治經濟學(財經類) | 中國人民 | 張雷聲 | 2016 | |
| 18 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | ||
| 67 | 財務管理學 | 中國人大 | 賈國軍 | 2014 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 20 | 高等數學(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
| 6130 | 電算化會計信息系統 | 清華大學 | 付得一、王新玲 | 2007 | ||
| 156 | 成本會計 | 中國財經 | 林莉 | 2010 | ||
| 4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 43 | 經濟法概論(財經類) | 中國人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
| 2120 | 數據庫及其應用 | 機械工業 | 張迎新 | 2016 | ||
| 建筑工程技術(540301) | 18 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | |
| 2400 | 建筑施工(一) | 武漢大學 | 穆靜波 | 2016 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 22 | 高等數學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
| 2387 | 工程測量 | 武漢大學 | 陳麗華 | 2016 | ||
| 2396 | 混凝土及砌體結構 | 機械工業 | 鄒超英 | 2013 | ||
| 4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 2398 | 土力學及地基基礎 | 武漢大學 | 楊小平 | 2016 | ||
| 工程造價(540502) | 18 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | |
| 708 | 裝飾材料與構造 | 合肥工業 | 王淮梁 | 2010 | ||
| 2400 | 建筑施工(一) | 武漢大學 | 穆靜波 | 2016 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 22 | 高等數學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
| 4495 | 裝修工程預算 | 北京理工 | 李偉昆 | 2016 | ||
| 《建筑裝飾工程計量與計價》第2版 | ||||||
| 6968 | 安裝工程技術與計量《建設工程技術與計量》 | 中國計劃 | 全國造價師培訓教材 | 2013 | ||
| (安裝工程部分) | ||||||
| 6969 | 工程造價案例分析(第3版) | 機械工業 | 遲曉明 | 2016 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 6970 | 工程造價實用軟件 | 中國建筑 | 張曉敏 | 2013 | ||
| 《建筑工程造價軟件應用》 | ||||||
| 機電一體化技術(560301) | 2183 | 機械制圖(一) | 機械工業 | 許睦旬 | 2012 | |
| 2230 | 機械制造 | 機械工業 | 劉瑾 | 2008 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 22 | 高等數學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
| 2159 | 工程力學(一) | 機械工業 | 蔡懷崇 | 2008 | ||
| 2195 | 數控技術及應用 | 機械工業 | 梅雪松 | 2014 | ||
| 2236 | 可編程控制器原理與應用 | 機械工業 | 賈貴璽 | 2015 | ||
| 4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 12 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
| 2232 | 電工技術基礎 | 機械工業 | 嚴潔 | 2013 | ||
| 2237 | 自動控制系統及應用 | 機械工業 | 孔凡才 | 2012 | ||
| 汽車檢測與維修技術(560702) | 18 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | |
| 2183 | 機械制圖(一) | 機械工業 | 許睦旬 | 2012 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 22 | 高等數學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
| 6906 | 汽車運行材料《汽車應用材料》第2版 | 機械工業 | 李明惠 | 2008 | ||
| 6904 | 汽車保險與理賠 | 機械工業 | 祁翠琴 | 第3版 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 12 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
| 計算機應用技術(610201) | 2142 | 數據結構導論 | 外教與研究 | 鄭誠 | 2012 | |
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 22 | 高等數學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
| 342 | 高級語言程序設計(一) | 機械工業 | 鄭巖 | 2017 | ||
| 2198 | 線性代數(工程數學) | 外研社 | 申亞男 | 2012 | ||
| 4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 4732 | 微型計算機及接口技術 | 機械工業 | 楊全勝 | 2017 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 12 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
| 2120 | 數據庫及其應用 | 機械工業 | 張迎新 | 2016 | ||
| 計算機信息管理(610203) | 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | |
| 4754 | 電子商務與電子政務 | 機械工業 | 陳建斌 | 2008 | ||
| 22 | 高等數學(工專) | 北京大學 | 吳紀桃、漆毅 | 2018 | ||
| 342 | 高級語言程序設計(一) | 機械工業 | 鄭巖 | 2017 | ||
| 2384 | 計算機原理 | 外教與研究 | 倪繼烈 | 2012 | ||
| 4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 12 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
| 2120 | 數據庫及其應用 | 機械工業 | 張迎新 | 2016 | ||
| 2382 | 管理信息系統 | 機械工業 | 楊一平 | 2017 | ||
| 護理(620201) | 2901 | 病理學 | 北大醫學 | 孫保存 | 2013 | |
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 2903 | 藥理學(一) | 北大醫學 | 董志 | 2013 | ||
| 2996 | 護理倫理學 | 北大醫學 | 叢亞麗 | 2008 | ||
| 2113 | 醫學心理學 | 北大醫學 | 胡佩誠 | 2009 | ||
| 2998 | 內科護理學(一) | 北大醫學 | 姚景鵬 | 2007 | ||
| 4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 3001 | 外科護理學(一) | 北大醫學 | 顧沛 | 2008 | ||
| 3002 | 婦產科護理學(一) | 北大醫學 | 何仲 | 2008 | ||
| 金融管理(630201) | 9 | 政治經濟學(財經類) | 中國人民 | 張雷聲 | 2016 | |
| 18 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | ||
| 75 | 證券投資與管理 | 中國人大 | 李玫 | 2018 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 20 | 高等數學(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
| 65 | 國民經濟統計概論 | 中國人大 | 侯峰 | 2015 | ||
| 55 | 企業會計學 | 中國財政經濟 | 劉東明 | 2018 | ||
| 66 | 貨幣銀行學 | 中國財經 | 陳雨露 | 2013 | ||
| 4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 43 | 經濟法概論(財經類) | 中國人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
| 會計(630302) | 9 | 政治經濟學(財經類) | 中國人民 | 張雷聲 | 2016 | |
| 18 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | ||
| 67 | 財務管理學 | 中國人大 | 賈國軍 | 2014 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 20 | 高等數學(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
| 65 | 國民經濟統計概論 | 中國人大 | 侯峰 | 2015 | ||
| 70 | 政府與事業單位會計 | 中國財政經濟 | 昝志宏 | 2018 | ||
| 156 | 成本會計 | 中國財經 | 林莉 | 2010 | ||
| 4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 43 | 經濟法概論(財經類) | 中國人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
| 工商企業管理(630601) | 9 | 政治經濟學(財經類) | 中國人民 | 張雷聲 | 2016 | |
| 18 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | ||
| 147 | 人力資源管理(一) | 高等教育 | 趙鳳敏 | 2019 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 20 | 高等數學(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
| 65 | 國民經濟統計概論 | 中國人大 | 侯峰 | 2015 | ||
| 55 | 企業會計學 | 中國財政經濟 | 劉東明 | 2018 | ||
| 4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 43 | 經濟法概論(財經類) | 中國人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
| 市場營銷(630701) | 9 | 政治經濟學(財經類) | 中國人民 | 張雷聲 | 2016 | |
| 18 | 計算機應用基礎 | 機械工業 | 趙守香 | 2015 | ||
| 67 | 財務管理學 | 中國人大 | 賈國軍 | 2014 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 20 | 高等數學(一) | 高等教育 | 扈志明 | 2013 | ||
| 65 | 國民經濟統計概論 | 中國人大 | 侯峰 | 2015 | ||
| 181 | 廣告學(一)《中國廣告學》 | 中國財經 | 汪洋 | 2003 | ||
| 182 | 公共關系學 | 高等教育 | 廖為建 | 2011 | ||
| 4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 43 | 經濟法概論(財經類) | 中國人民 | 李仁玉 | 2016 | ||
| 電子商務(630801) | 890 | 市場營銷(三) | 中國人大 | 汪旭輝 | 2018 | |
| 891 | 國際貿易實務(三) | 中國人大 | 聶利君 | 2018 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 888 | 電子商務英語 | 外研社 | 崔剛 | 2013 | ||
| 894 | 計算機與網絡技術基礎 | 中國人大 | 于淼 | 2007 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 896 | 電子商務概論 | 中國財經 | 程大為 | 2016 | ||
| 旅游管理(640101) | 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | |
| 8641 | 飯店客房管理(第二版) | 旅游教育 | 朱承強 | 2014 | ||
| 201 | 飯店餐飲管理 | 旅游教育 | 余炳炎 | 2004 | ||
| 188 | 旅游心理學 | 旅游教育 | 國旅人教司 | 2008 | ||
| 4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 6177 | 旅游公共關系《公共關系學》 | 高等教育 | 廖為建 | 2011 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 187 | 旅游經濟學 | 旅游教育 | 葉全良 | 2002 | ||
| 學前教育(670102) | 12344 | 學前教育政策與法規 | 高等教育 | 楊莉君 | 2015 | |
| 12348 | 低幼兒童文學《學前兒童文學》第三版 | 復旦大學 | 李瑩 | 2014 | ||
| 874 | 特殊兒童早期干預《特殊兒童早期訓練與指導》 | 復旦大學 | 劉建梅、趙鳳蘭 | 2013 | ||
| 1合肥自考網9 | 幼兒園教育基礎 | 高等教育 | 鄭三元 | 2015 | ||
| 393 | 學前兒童語言教育 | 高等教育 | 周兢 | 2015 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 30003 | 學前兒童游戲指導 | 高等教育 | 劉焱 潘月娟 | 2015 | ||
| 390 | 學前兒童科學教育 | 高等教育 | 廖麗英 | 2015 | ||
| 30001 | 學前兒童保育學 | 高等教育 | 林宏 | 2014 | ||
| 小學教育(670103) | 31 | 心理學 | 高等教育 | 張厚粲 | 2015 | |
| 409 | 美育基礎 | 高等教育 | 王旭曉 | 2018 | ||
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 407 | 小學教育心理學 | 高等教育 | 姚梅林 | 2016 | ||
| 410 | 小學語文教學論 | 高等教育 | 易進 | 2013 | ||
| 408 | 小學科學教育 | 高等教育 | 楊寶山 | 2015 | ||
| 411 | 小學數學教學論 | 中國人大 | 周玉仁 | 1999 | ||
| 4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 395 | 科學、技術、社會 | 高等教育 | 劉孝廷 | 2013 | ||
| 412 | 小學班主任 | 高等教育 | 翟天山 | 1999 | ||
| 心理健康教育(670121) | 31 | 心理學 | 高等教育 | 張厚粲 | 2015 | |
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 5619 | 心理咨詢與輔導(一) | 北大醫學 | 陶勑恒 | 2007 | ||
| 429 | 教育學(一) | 高等教育 | 勞凱聲 | 2019 | ||
| 5616 | 心理測量與評估 | 北大醫學 | 漆書青 | 2007 | ||
| 266 | 社會心理學(一) | 華東師大 | 時蓉華 | 2013 | ||
| 《現代社會心理學》第三版 | ||||||
| 466 | 發展與教育心理學 | 高等教育 | 陰國恩 | 2015 | ||
| 4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 應用日語(670206) | 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | |
| 7128 | 日語寫作基礎《日語寫作教程》 | 高等教育 | 于日平 | 2004 | ||
| 844 | 日語閱讀(二)《新編日語閱讀文選2》 | 上海外教 | 季林根 | 2003 | ||
| 4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 6043 | 商務日語《新編國際商務日語實務》 | 南開大學 | 張正立 | 2003 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 606 | 基礎日語(二)《新編基礎日本語(二)》 | 東南大學 | 劉克華 | 2009 | ||
| 文秘(670301) | 345 | 秘書學概論 | 遼寧教育 | 常崇宜 | 2006 | |
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 | 2018 | ||
| 341 | 公文寫作與處理 | 遼寧教育 | 饒士奇 | 2004 | ||
| 182 | 公共關系學 | 高等教育 | 廖為建 | 2011 | ||
| 346 | 辦公自動化原理及應用 | 中國人大 | 孫淑揚 | 1999 | ||
| 4729 | 大學語文 | 北京大學 | 徐中玉 陶型傳 | 2018 | ||
| 12656 | ***思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 北京大學 | 孫蚌珠 馮雅新 | 2018 | ||
| 12 | 英語(一) | 外研社 | 張敬源 | 2012 | ||
| 509 | 機關管理 | 遼寧教育 | 陳廣勝 | 2001 | ||
| 法律事務(680503) | 242 | 民法學 | 北京大學 | 郭明瑞 | 2011 | |
| 3706 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育 | 劉瑞復、左鵬 |
安徽自考助學報名預約
我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
上一篇:2020年10月合肥自學考試防疫須知 最近更新
掃一掃加入微信交流群 與其他自考生一起互動、學習探討,提升自己。
掃一掃關注微信公眾號 隨時獲取自考信息以及各類學習資料、學習方法、教程。 自考押題資料領取更多>掃碼小程序選擇報考專業
進入在線做題學習 查看了解自考專業 查詢最新政策公告 進入歷年真題學習 ![]() |


